来源:法小盾 时间:2025年6月16日
一、2025工伤赔偿核心数据(全国统一)
1. 工亡赔偿
赔偿项目 | 赔偿标准 |
一次性工亡补助金 | 108.376万元(全国城镇居民人均可支配收入54188元×20倍) |
丧葬补助金 | 6个月当地社平工资(如上海2024年社平工资约1.2万元/月,6个月即7.2万元) |
供养亲属抚恤金 | 配偶每月拿死者工资的40%,其他亲属每人30%(孤寡老人/孤儿再加10%) |
二、1-10级伤残赔偿对照表(附计算公式)
1. 一次性伤残补助金(工伤保险基金出)
伤残等级 | 补助月数 | 通俗解读 |
一级 | 27个月 | 工资x27,比如月薪8000,赔21.6万 |
四级 | 21个月 | 。。。。。。 |
五级 | 18个月 | 。。。。。。 |
七级 | 13个月 | 。。。。。。 |
十级 | 7个月 | 最低赔偿标准7个月 |
伤残津贴(1-6级):
伤残等级 | 赔偿标准 | 支付单位 |
1级 | 工资x90% | 工伤保险基金按月发 |
2级 | 工资x85% | 工伤保险基金按月发 |
3级 | 工资x80% | 工伤保险基金按月发 |
4级 | 工资x75% | 工伤保险基金按月发 |
5级 | 工资x70% | 若无法安排工作,单位发 |
6级 | 工资x60% | 若无法安排工作,单位发 |
注:本人工资=工伤前12个月平均缴费工资(超过社平3倍或低于60%按封顶/保底值计算)
2. 一次性工伤医疗补助金 & 就业补助金(地区差异大!)
| 医疗补助金(5级) | 就业补助金(5级) |
广东 | 10个月工资 | 50个月工资 |
浙江 | 15个月工资 | 30个月工资 |
江苏 | 固定额20万 | 固定额9.5万 |
重点提醒:
合同解除后才能领这两笔钱!
临近退休年龄时,补助金按剩余年限递减(如还剩3年退休,赔70%)
三、其他必拿赔偿项目(附计算方式)
1. 停工留薪期工资
标准:原工资福利不变,按月发放
时长:一般12个月,重伤可延长至24个月
2. 护理费
停工期间:由单位承担(需医院证明)
评残后:按护理等级发(完全不能自理:社平工资×50%)